Women's Long Course Records
| 6 and Under Long Course Records | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 50 Free | Sophia Harvard | 42.56 | 2008 |
| 100 Free | Maxine Parkinson | 23.62 | 2009 |
| 50 Back | |||
| 100 Back | Maxine Parkinson | 1:47.50 | 2009 |
| 50 Breast | |||
| 100 Breast | |||
| 50 Fly | |||
| 100 Fly | |||
| 200IM | |||
| 8 and Under Long Course Records | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 50 Free | Laurynn Harvard | 32.45 | 2008 |
| 100 Free | Laurynn Harvard | 1:12.78 | 2008 |
| 200 Free | Laurynn Harvard | 2:37.41 | 2008 |
| 50 Back | Laurynn Harvard | 18.37 | 2007 |
| 100 back | Laurynn Harvard | 36.32 | 2008 |
| 50 Breast | Sophia Harvard | 1:22.20 | 2010 |
| 100 Breast | Laurynn Harvard | 19.05 | 2008 |
| 50 Fly | Laurynn Harvard | 39.45 | 2008 |
| 100 Fly | Laurynn Harvard | 1:26.69 | 2008 |
| 200 IM | Sophia Harvard | 2:55.23 | 2010 |
| 100 Free Relay | L. Harvard A.Diner L. Corso K. Kunavich |
1:09.40 | 2007 |
| 100 Medley Relay | L. Corso L. Harvard k. Kunavich C. Brougham |
1:17.63 | 2007 |
| 9-10 Long Course Records | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 50 Free | Laurynn Harvard | 27.02 | 2009 |
| 100 Free | Laurynn Harvard | 59.56 | 2010 |
| 200 Free | Laurynn Harvard | 2:10.29 | 2010 |
| 400 Free | Laurynn Harvard | 6:08.22 | 2009 |
| 50 Back | Laurynn Harvard | 31.39 | 2009 |
| 100 Back | Laurynn Harvard | 1:07.76 | 2009 |
| 200 Back | Laurynn Harvard | 2:25.85 | 2010 |
| 50 Breast | Laurynn Harvard | 32.88 | 2009 |
| 100 Breast | Laurynn Harvard | 1:13.51 | 2009 |
| 200 Breast | Laurynn Harvard | 2:42.98 | 2010 |
| 50 Fly | Laurynn Harvard | 32.42 | 2010 |
| 100 Fly | Laurynn Harvard | 1:12.16 | 2009 |
| 200 Fly | |||
| 200 IM | Laurynn Harvard | 2:26.44 | 2010 |
| 200 Free Relay | S. Barney A. Coakley P. Simpson K. Tse |
2:05.61 | 2010 |
| 200 Medley Relay | M. Kraus L. Harvard A. Coakley P. Simpson |
2:23.96 | 2010 |
| 11-12 Long Course Records | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 50 Free | Sydney Gathe | 25.86 | 2009 |
| 100 Free | Sydney Gathe | 56.57 | 2009 |
| 200 Free | Hailey Kunavich | 2:05.62 | 2007 |
| 400 Free | Hailey Kunavich | 5:43.24 | 2006 |
| 800 Free | |||
| 1500 Free | |||
| 50 Back | Carly Kramer | 30.84 | 2010 |
| 100 Back | Sydney Gathe | 1:06.37 | 2008 |
| 200 Back | Macie McCallum | 2:19.09 | 2010 |
| 50 Breast | Hailey Kunavich | 34.33 | 2007 |
| 100 Breast | Eileen Skowronski | 1:13.46 | 2009 |
| 200 Breast | Eileen Skowronski | 2:41.99 | 2008 |
| 50 Fly | Emily Wulff | 29.51 | 2009 |
| 100 Fly | Emily Wulff | 1:06.14 | 2009 |
| 200 Fly | Leah Corso | 2:31.83 | 2011 |
| 200 IM | Eileen Skowronski | 2:23.06 | 2009 |
| 400IM | Hailey Kunavich | 5:07.37 | 2007 |
| 200 Free Relay | S. Gathe E. Skowronski E. Wulff N. Casas |
1:50.42 | 2009 |
| 200 Medley Relay | H. McDowell E. Skowronski E. Wulff S. Gathe |
2:04.31 | 2009 |
| 400 Free Relay | E. Skowronski S. Gathe N. Casas E. Wulff |
3:55.96 | 2009 |
| 400 Medley Relay | S. Gathe E. Skowronski E. Wulff N. Casas |
4:25.7 | 2009 |
| 13-14 Long Course Records | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 50 Free | Erin Newman | 25.10 | 2009 |
| 100 Free | Rebecca Hatcher | 55.13 | 2007 |
| 200 Free | Eileen Skowronski | 1:59.90 | 2010 |
| 400 Free | Nelly Casas | 5:20.63 | 2011 |
| 8000 Free | Nelly Casas | 11:17.99 | 2011 |
| 1500 Free | Stephanie Komaniecki | 19:29.61 | 2009 |
| 100 Back | April Niccolai | 1:01.08 | 2009 |
| 200 Back | April Niccolai | 2:09.22 | 2009 |
| 100 Breast | Emily Wulff | 1:04.91 | 2011 |
| 200 Breast | Emily Wulff | 2:27.02 | 2011 |
| 100 Fly | Emily Wulff | 59.44 | 2011 |
| 200 Fly | Emily Wulff | 2:11.38 | 2011 |
| 200IM | Emily Wulff | 2:11.38 | 2011 |
| 400IM | Emily Wulff | 4:44.63 | 2011 |
| 200 Free Relay | R. Hatcher A. Niccolai E. Turner E. Newman |
1:47.10 | 2008 |
| 200 Medley Relay | A. Niccolai E. Newman R. Hatcher E. Turner |
1:58.26 | 2008 |
| 400 Free Relay | N. Casas E. Skowronski H. McDowell E. Wulff |
3:44.07 | 2011 |
| 400 Medley Relay | H. McDowell E. Wulff E. Skowronski N. Casas |
4:08.08 | 2011 |
| 800 Free Relay | H. McDowell E. Wulff E. Skwronski N. Casas |
8:09.19 | 2011 |
| 15 and Over Long Course Records | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 50 Free | Vicki Munson | 24.86 | 2008 |
| 100 Free | April Niccolai | 55.01 | 2010 |
| 200 Free | Sarah Harvard | 1:58.81 | 2009 |
| 400 Free | Stephanie Yattoni | 5:16.64 | 2008 |
| 800 Free | Caitlin Costa | 10:47.09 | 2007 |
| 1500 Free | Stephanie Yattoni | 17:59.06 | 2007 |
| 100 Back | April Niccolai | 59.69 | 2011 |
| 200 Back | April Niccolai | 2:06.63 | 2011 |
| 100 Breast | Rebecca Hatcher | 1:04.72 | 2009 |
| 200 Breast | Rebecca Hatcher | 2:25.62 | 2011 |
| 100 Fly | Rebecca Hatcher | 57.50 | 2009 |
| 200 Fly | Rebecca Hatcher | 2:12.60 | 2011 |
| 200 IM | April Niccolai | 2:12.14 | 2010 |
| 400IM | April Niccolai | 4:36.61 | 2011 |
| 200 Free Relay | S. Minkel S. Yattoni H. Jacob D. Custer |
1:46.89 | 2007 |
| 200 Medley Relay | S. Harvard R. Hatcher A. White V. Munson |
1:59.20 | 2009 |
| 400 Free Relay | R. Hatcher V. Munson S. Yattoni S. Minkel |
3:45.48 | 2008 |
| 400 Medley Relay | V. Munson S. Minkel R. Hatcher S. Yattoni |
4:14.02 | 2008 |
| 800 Free Relay | S. MInkel V. Munson S. Yattoni R. Hatcher |
8:05.79 | 2008 |
Sponsors
| |
| |

